This chart shows total advertising spend per brand over recent weeks. Use it to track campaign momentum and seasonal trends.
This line chart visualizes how each brand's ads are distributed across different time slots, helping optimize media timing.
The SOV chart compares each brand's media spend relative to competitors, showing dominance or gaps in visibility.
This heatmap reveals time slots where competitors were active but your brand was not, highlighting potential missed ROI opportunities.
The brand 'Nescafe' consistently advertises on MBC Maser (TV), with a particular focus on the FOODS category. These advertisements usually run for 15 seconds each. The brand seems to favor airing their ads at various times throughout the day, with a slightly higher frequency during the early hours of the day and in the evening. This activity spans over several days indicating a sustained and wide-reaching advertising strategy.
| Date | Time | Duration | Media | Type | Sector |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-05 | 21:53:35 | 15s | MBC Maser | TV | FOODS |
| 2025-06-05 | 21:36:29 | 15s | MBC Maser | TV | FOODS |
| 2025-06-05 | 21:15:24 | 15s | MBC Maser | TV | FOODS |
| 2025-06-05 | 19:24:36 | 15s | MBC Maser | TV | FOODS |
| 2025-06-05 | 04:46:41 | 15s | MBC Maser | TV | FOODS |
| 2025-06-05 | 04:30:19 | 15s | MBC Maser | TV | FOODS |
| 2025-06-05 | 04:04:14 | 15s | MBC Maser | TV | FOODS |
| 2025-06-05 | 03:03:43 | 15s | MBC Maser | TV | FOODS |
| 2025-06-04 | 21:49:17 | 15s | MBC Maser | TV | FOODS |
| 2025-06-04 | 21:34:30 | 15s | MBC Maser | TV | FOODS |
| 2025-06-04 | 21:10:52 | 15s | MBC Maser | TV | FOODS |
| 2025-06-04 | 19:18:59 | 15s | MBC Maser | TV | FOODS |
| 2025-06-04 | 18:21:08 | 15s | MBC Maser | TV | FOODS |
| 2025-06-04 | 18:06:50 | 15s | MBC Maser | TV | FOODS |
| 2025-06-04 | 12:03:34 | 15s | MBC Maser | TV | FOODS |
| 2025-06-04 | 11:42:19 | 15s | MBC Maser | TV | FOODS |
| 2025-06-04 | 11:24:39 | 15s | MBC Maser | TV | FOODS |
| 2025-06-04 | 10:28:25 | 15s | MBC Maser | TV | FOODS |
| 2025-06-04 | 03:48:42 | 15s | MBC Maser | TV | FOODS |
| 2025-06-04 | 02:56:56 | 15s | MBC Maser | TV | FOODS |
| 2025-06-03 | 12:06:16 | 15s | MBC Maser | TV | FOODS |
| 2025-06-03 | 01:28:45 | 15s | MBC Maser | TV | FOODS |
| 2025-06-03 | 04:19:09 | 15s | MBC Maser | TV | FOODS |
| 2025-06-03 | 04:35:00 | 15s | MBC Maser | TV | FOODS |
| 2025-06-03 | 04:50:21 | 15s | MBC Maser | TV | FOODS |
| 2025-06-03 | 10:28:29 | 15s | MBC Maser | TV | FOODS |
| 2025-06-03 | 11:27:21 | 15s | MBC Maser | TV | FOODS |
| 2025-06-03 | 11:47:52 | 15s | MBC Maser | TV | FOODS |
| 2025-06-03 | 18:10:30 | 15s | MBC Maser | TV | FOODS |
| 2025-06-03 | 18:45:56 | 15s | MBC Maser | TV | FOODS |
| 2025-06-03 | 19:32:18 | 15s | MBC Maser | TV | FOODS |
| 2025-06-03 | 21:11:40 | 15s | MBC Maser | TV | FOODS |
| 2025-06-03 | 21:29:59 | 15s | MBC Maser | TV | FOODS |
| 2025-06-03 | 21:49:05 | 15s | MBC Maser | TV | FOODS |
| 2025-06-02 | 21:45:51 | 15s | MBC Maser | TV | FOODS |
| 2025-06-02 | 21:30:10 | 15s | MBC Maser | TV | FOODS |
| 2025-06-02 | 21:10:20 | 15s | MBC Maser | TV | FOODS |
| 2025-06-02 | 19:31:30 | 15s | MBC Maser | TV | FOODS |
| 2025-06-02 | 18:04:51 | 15s | MBC Maser | TV | FOODS |
| 2025-05-30 | 13:59:32 | 15s | MBC Maser | TV | FOODS |
| 2025-05-30 | 12:33:51 | 15s | MBC Maser | TV | FOODS |
| 2025-05-30 | 14:12:31 | 15s | MBC Maser | TV | FOODS |
| 2025-05-29 | 00:50:58 | 15s | MBC Maser | TV | FOODS |
| 2025-05-29 | 03:05:58 | 15s | MBC Maser | TV | FOODS |
| 2025-05-29 | 04:36:18 | 15s | MBC Maser | TV | FOODS |
| 2025-05-29 | 04:18:59 | 15s | MBC Maser | TV | FOODS |
| 2025-05-28 | 13:06:12 | 15s | MBC Maser | TV | FOODS |
| 2025-05-28 | 11:59:11 | 15s | MBC Maser | TV | FOODS |
| 2025-05-28 | 11:40:08 | 15s | MBC Maser | TV | FOODS |
| 2025-05-28 | 04:19:00 | 15s | MBC Maser | TV | FOODS |
Good afternoon, Felix 👋
| Title | Media | Date | Actions |
|---|---|---|---|
| Healthcare Reform on Radio | Radio XYZ | 2025-06-10 | |
| Pharmacy Regulations | TV ABC | 2025-06-09 | |
| Drug Price Updates | Newspaper Nation | 2025-06-09 |